Samsung Galaxy A32 Enterprise Edition - Mobiltelefon - 128 GB - Schwarz
FHD+ - Super AMOLED Infinity-U - Octa-Core (Dual 2.0GHz + Hexa 1.8GHz) - 128GB - 5000mAh - Android
Gruppe | Mobiltelefone |
---|---|
Hersteller | Samsung |
Hersteller Art. Nr. | SM-A325FZKGEEE |
EAN/UPC | 8806092114487 |
Bildschirmdiagonale | 16,3 cm |
---|---|
Bildschirmauflösung | 1080 x 2400 Pixel |
Display-Typ | SAMOLED |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
RAM-Kapazität | 4 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 64 MP |
Rückkamera-Typ | Quad-Kamera |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Batteriekapazität | 5000 mAh |
Produktfarbe | Schwarz |
Gewicht | 184 g |
Bildschirmdiagonale | 16,3 cm |
---|---|
Bildschirmauflösung | 1080 x 2400 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Display-Typ | SAMOLED |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Plattform | Android |
---|
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
---|---|
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
3G-Standards | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Wi-Fi Direct | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Rückkamera-Typ | Quad-Kamera |
---|---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 64 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Macro-Kameraauflösung (numerisch) | 5 MP |
Tiefe Kameraauflösung (numerisch) | 5 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.2 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.4 |
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.4 |
Digitaler Zoom | 10 x |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 20 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2.2 |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Flash-Typ | LED |
Video-Capture Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Maximale Bildfrequenz | 120 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@120fps,1920x1080@30fps |
Geolokalisation | Ja |
Formfaktor | Balken |
---|---|
Produktfarbe | Schwarz |
RAM-Kapazität | 4 GB |
---|---|
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 1000 GB |
USB-Massenspeicher | Ja |
Batteriekapazität | 5000 mAh |
---|---|
Sprechzeit (4G) | 34 h |
Standby-Zeit (4G) | 19 h |
Browsingzeit (WLAN) | 19 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 93 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 20 h |
Gewicht | 184 g |
---|---|
Breite | 73,6 mm |
Tiefe | 8,4 mm |
Höhe | 158,9 mm |
Standort-Position | Ja |
---|---|
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
---|---|
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
---|---|
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Ja |
USB Port | Ja |
---|---|
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 2.0 |
Kopfhörer-Konnektivität | USB Typ-C |
Schnellladung | Ja |
---|---|
Freisprecheinrichtung | Ja |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
---|
Annäherungssensor | Ja |
---|---|
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Geomagnetischer Sensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
AC-Netzadapter | Ja |
---|---|
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Audio-System | Dolby Atmos |
---|
 :root { /* This is the height of the company logo (75px) + padding top and bottom (10px each) */ --pdf-header-height: 95px; /* Adjust to resulting footer height */ --pdf-footer-height: 0px; }
|
|||||||||||||||
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.