Huawei Y6 Y6 2019, 15,5 cm (6.09 Zoll), 2 GB, 32 GB, 13 MP, Android 9.0, Blau
15.4686 cm (6.09") HD+ (1560x720) IPS - MTK MT6761 Quad-Core 2.0GHz - 2GB RAM - 32GB ROM - 13MP/8MP - Dual SIM - Bluetooth 4.2 - 802.11 b/g/n - 3020mAh - Android 9.0 + EMUI 9.0
Gruppe | Mobiltelefone |
---|---|
Hersteller | Huawei |
Hersteller Art. Nr. | 51093KGY |
EAN/UPC | 6901443279401 |
Bildschirmdiagonale | 15,5 cm |
---|---|
Bildschirmauflösung | 1560 x 720 Pixel |
Display-Typ | IPS |
Prozessor | MT6761 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Prozessorfamilie | MediaTek |
RAM-Kapazität | 2 GB |
Interne Speicherkapazität | 32 GB |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
4G | Ja |
Installiertes Betriebssystem | Android 9.0 |
Batteriekapazität | 3020 mAh |
Produktfarbe | Blau |
Gewicht | 150 g |
Bildschirmdiagonale | 15,5 cm |
---|---|
Bildschirmauflösung | 1560 x 720 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Display-Typ | IPS |
Touch-Technologie | Multitouch |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Pixeldichte | 283 ppi |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Plattform | Android |
---|---|
Installiertes Betriebssystem | Android 9.0 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
---|---|
Prozessorfamilie | MediaTek |
Prozessor | MT6761 |
Prozessor Architektur | ARM Cortex-A53 |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor Lithografie | 12 nm |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
---|---|
Mobile network generation | 3G |
4G | Ja |
WLAN | Ja |
3G | Ja |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
2G-Standards | GSM |
3G-Standards | WCDMA |
4G-Standard | LTE |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 4.2 |
Wi-Fi Direct | Ja |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
---|---|
Rückkamera-Blitz | Ja |
Autofokus | Ja |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Frontkamera-Blitz | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2 |
Flash-Typ | LED |
Formfaktor | Balken |
---|---|
Produktfarbe | Blau |
Name der Farbe | Sapphire Blue |
RAM-Kapazität | 2 GB |
---|---|
Interne Speicherkapazität | 32 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 512 GB |
Speicherkartensteckplatz-Typ | Dedizierter Steckplatz |
Batteriekapazität | 3020 mAh |
---|---|
Akkuladezeit | 3 h |
Sprechzeit (2G) | 35 h |
Sprechzeit (3G) | 22 h |
Standby-Zeit (2G) | 538 h |
Standby-Zeit (3G) | 499 h |
Standby-Zeit (4G) | 606 h |
Gewicht | 150 g |
---|---|
Breite | 73,5 mm |
Tiefe | 8 mm |
Höhe | 156,3 mm |
Standort-Position | Ja |
---|---|
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
---|---|
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
IM (Instant Messaging) | Ja |
Ja |
USB Port | Ja |
---|---|
USB-Stecker | Mikro-USB |
USB-Version | 2.0 |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
---|
FM-Radio | Ja |
---|---|
Unterstützte Audioformate | 3GP,AAC,AMR,AWB,FLAC,M4A,MID,MP3,MP4,OGG,WAV |
Unterstützte Videoformate | 3GP,MKV,MP4,WEBM |
Annäherungssensor | Ja |
---|---|
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Persönliches Infomanagement (PIM) | Alarm clock,Calculator,Calendar |
---|---|
Flugmodus | Ja |
Personifizierung | Icons,Menu |
Support für Kontaktgruppen | Ja |
Mikrofon Stummschaltung | Ja |
Themen | Wallpapers |
USB On-The-Go-Unterstützung | Ja |
Anklopfen | Ja |
---|---|
Anrufumleitung | Ja |
Anruf halten | Ja |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Telefonkonferenz | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Anruftimer | Ja |
Â
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.