Huawei P smart 2021, 16,9 cm (6.67 Zoll), 4 GB, 128 GB, 48 MP, Android 10.0, Grün
Smartphone - 128 GB - 5.000 mAh - 16,9 cm - 8 MP - GSM - LTE - USB Typ C - Micro SD - 206 g
Gruppe | Mobiltelefone |
---|---|
Hersteller | Huawei |
Hersteller Art. Nr. | 51096ABX |
EAN/UPC | 6941487205578 |
Bildschirmdiagonale | 16,9 cm |
---|---|
Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Display-Typ | LCD |
Prozessor | Kirin 710A |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Prozessorfamilie | Hi-Silicon |
RAM-Kapazität | 4 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
Rückkamera-Typ | Quad-Kamera |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Installiertes Betriebssystem | Android 10.0 |
Batteriekapazität | 5000 mAh |
Produktfarbe | Grün |
Gewicht | 206 g |
Bildschirmdiagonale | 16,9 cm |
---|---|
Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Display-Typ | LCD |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Pixeldichte | 394 ppi |
Plattform | Android |
---|---|
Installiertes Betriebssystem | Android 10.0 |
Mobile Dienste von Huawei (HMS) | Ja |
App-Verteilungsplattform | Huawei AppGallery |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
---|---|
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
3G-Standards | WCDMA |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.1 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Tethering (Modem-Modus) | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
Rückkamera-Typ | Quad-Kamera |
---|---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.4 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.4 |
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.4 |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2 |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Flash-Typ | LED |
Video-Capture Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Videoaufnahme-Modi | 1080p |
Autofokus | Ja |
Formfaktor | Balken |
---|---|
Produktfarbe | Grün |
Name der Farbe | Crush Green |
RAM-Kapazität | 4 GB |
---|---|
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 512 GB |
USB-Massenspeicher | Ja |
Batteriekapazität | 5000 mAh |
---|---|
Akkuladezeit | 1,6 h |
Gewicht | 206 g |
---|---|
Breite | 76,9 mm |
Tiefe | 9,26 mm |
Höhe | 165,7 mm |
Standort-Position | Ja |
---|---|
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
---|---|
Prozessorfamilie | Hi-Silicon |
Prozessor | Kirin 710A |
Prozessor Architektur | ARM Cortex-A73 |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1,7 GHz |
Co-Prozessor-Architektur | ARM Cortex-A53 |
Anzahl Co-Prozessorkerne | 4 |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
---|---|
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Ja |
USB Port | Ja |
---|---|
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 2.0 |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Schnellladung | Ja |
---|---|
Fingerabdruckscanner | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
USB On-The-Go-Unterstützung | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
---|
Annäherungssensor | Ja |
---|---|
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
AC-Netzadapter | Ja |
---|---|
Schnellstartübersicht | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Schutzhülle | Ja |
|
|||||||||||||||
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.