Huawei nova 5T, 15,9 cm (6.26 Zoll), 6 GB, 128 GB, 48 MP, Android 9.0, Blau
FHD+ (2340x1080) - Kirin 980 Octa-Core (2x Cortex-A76 2.6GHz + 2x Cortex-A76 1.92GHz + 4x Cortex-A55 1.8GHz) - 6GB RAM - 128GB ROM - 48+16+2+2MP/32MP - Dual SIM - 3750mAh - Android 9 + EMUI 9.1
Gruppe | Mobiltelefone |
---|---|
Hersteller | Huawei |
Hersteller Art. Nr. | 51094PUA |
EAN/UPC | 6901443346097 |
Bildschirmdiagonale | 15,9 cm |
---|---|
Bildschirmauflösung | 2340 x 1080 Pixel |
Display-Typ | IPS |
Prozessor | Kirin 980 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,6 GHz |
Prozessorfamilie | Hi-Silicon |
RAM-Kapazität | 6 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
Rückkamera-Typ | Quad-Kamera |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Installiertes Betriebssystem | Android 9.0 |
Batteriekapazität | 3750 mAh |
Produktfarbe | Blau |
Gewicht | 174 g |
Bildschirmdiagonale | 15,9 cm |
---|---|
Bildschirmauflösung | 2340 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Display-Typ | IPS |
Anzahl der Farben des Displays | 16.78 million colors |
Seitenverhältnis | 19.5:9 |
Touch-Technologie | Multitouch |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Plattform | Android |
---|---|
Installiertes Betriebssystem | Android 9.0 |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
---|---|
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
2G-Standards | GSM |
3G-Standards | WCDMA |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Rückkamera-Typ | Quad-Kamera |
---|---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 16 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.2 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.4 |
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.4 |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2 |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Frontkamera-Blitz | Nein |
Flash-Typ | LED |
Video-Capture Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Videoaufnahme-Modi | 1080p,2160p |
Autofokus | Ja |
Zoom-Fähigkeit | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Formfaktor | Balken |
---|---|
Produktfarbe | Blau |
Name der Farbe | Crush Blue |
Fingerabdruckscanner | Ja |
RAM-Kapazität | 6 GB |
---|---|
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Batteriekapazität | 3750 mAh |
---|
Gewicht | 174 g |
---|---|
Breite | 74 mm |
Tiefe | 7,87 mm |
Höhe | 154,2 mm |
Verpackungsbreite | 177 mm |
Verpackungstiefe | 96 mm |
Verpackungshöhe | 59 mm |
Paketgewicht | 500 g |
Standort-Position | Ja |
---|---|
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,6 GHz |
---|---|
Prozessorfamilie | Hi-Silicon |
Prozessor | Kirin 980 |
Prozessor Architektur | ARM Cortex-A76 |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
64-Bit Computing | Ja |
Prozessor Lithografie | 7 nm |
Kernfrequenzen | 2x 2.6GHz + 2x 1.92GHz + 4x 1.8GHz |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz |
Co-Prozessor-Architektur | ARM Cortex-A55 |
Anzahl Co-Prozessorkerne | 4 |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
---|---|
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
IM (Instant Messaging) | Ja |
Chat | Ja |
Ja |
USB Port | Ja |
---|---|
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 2.0 |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
---|
Grafikkarte | Mali-G76 |
---|---|
Persönliches Infomanagement (PIM) | Alarm clock,Calculator,Calendar |
Flugmodus | Ja |
Personifizierung | Icons,Ringtones,Shortcuts |
Support für Kontaktgruppen | Ja |
Mikrofon Stummschaltung | Ja |
Themen | Wallpapers |
Schnellladung | Ja |
USB On-The-Go-Unterstützung | Ja |
Annäherungssensor | Ja |
---|---|
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Unterstützte Video-Modi | 1080p,2160p |
---|---|
Unterstützte Audioformate | 3GP,AAC,AMR,FLAC,MIDI,MP3,MP4,OGG,WAV |
Unterstützte Videoformate | 3GP,MP4 |
Anklopfen | Ja |
---|---|
Anrufumleitung | Ja |
Anruf halten | Ja |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Telefonkonferenz | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Anruftimer | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
---|---|
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Headset enthalten | Ja |
Garantiekarte | Ja |
AC-Netzadapter | Ja |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Â
|
|||||||||||||||
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.