Huawei Mate 40 Pro | 5G, 17 cm (6.7 Zoll), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 10.0, Silber
OLED 1344x2772 - 90Hz - HUAWEI Kirin 9000 - 8GB RAM - 256GB eMMC - Fotocamera 50MP+20MP+12MP/13MP - Dual Nano SIM - 5G - 802.11ax - Bluetooth 5.2 - NFC - 4400mAh - Silver - Android 10
Gruppe | Mobiltelefone |
---|---|
Hersteller | Huawei |
Hersteller Art. Nr. | 51095YEN |
EAN/UPC | 6941487201143 |
Bildschirmdiagonale | 17 cm |
---|---|
Bildschirmauflösung | 1344 x 2772 Pixel |
Display-Typ | OLED |
Prozessor | Kirin 9000 |
RAM-Kapazität | 8 GB |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Rückkamera-Typ | Quad-Kamera |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Installiertes Betriebssystem | Android 10.0 |
Batteriekapazität | 4400 mAh |
Produktfarbe | Silber |
Gewicht | 212 g |
Bildschirmdiagonale | 17 cm |
---|---|
Bildschirmauflösung | 1344 x 2772 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Display-Typ | OLED |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Natives Seitenverhältnis | 18.5:9 |
Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Pixeldichte | 456 ppi |
Plattform | Android |
---|---|
Installiertes Betriebssystem | Android 10.0 |
App-Verteilungsplattform | Google Play |
Virtueller Assistent | Google Assistant |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
---|---|
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
3G-Standards | WCDMA |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Rückkamera-Typ | Quad-Kamera |
---|---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 20 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 13 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1.9 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 3.4 |
Optischer Zoom | 5 x |
Digitaler Zoom | 50 x |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 13 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2.4 |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Flash-Typ | LED |
Video-Capture Auflösung | 8192 x 6144 Pixel |
Maximale Bildfrequenz | 3840 fps |
Videoaufnahme-Modi | 720p,1080p,2160p |
Autofokus | Ja |
3D-Tiefenfrontkamera | Ja |
Zeitraffer-Modus | Ja |
Video-Stabilisator | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Multi-shot | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Formfaktor | Balken |
---|---|
Produktfarbe | Silber |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
RAM-Kapazität | 8 GB |
---|---|
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 256 GB |
Batteriekapazität | 4400 mAh |
---|
Gewicht | 212 g |
---|---|
Breite | 75,5 mm |
Tiefe | 9,1 mm |
Höhe | 162,9 mm |
Standort-Position | Ja |
---|---|
GPS | Ja |
NavIC | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
---|---|
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Ja |
Videoanruf | Ja |
---|---|
Schnellladung | Ja |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Sprachwahl | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
USB Port | Ja |
---|---|
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Kopfhörer-Konnektivität | USB Typ-C |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
---|
FM-Radio | Nein |
---|---|
Unterstützte Audioformate | 3GP,AAC,AMR,FLAC,MIDI,MP3,MP4,OGG,WAV |
Unterstützte Videoformate | 3GP,MP4 |
Prozessor | Kirin 9000 |
---|---|
Prozessor Architektur | ARM Cortex-A77 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz | 3,13 GHz |
Co-Prozessor | Ja |
Annäherungssensor | Ja |
---|---|
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Barometer | Ja |
Infrarotsensor | Ja |
Farbtemperatursensor | Ja |
AC-Netzadapter | Ja |
---|---|
Schnellstartübersicht | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Netzteilstärke | 50 W |
Â
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.