Apple iPhone 11 - Mobiltelefon - 12 MP 64 GB - Schwarz
iPhone 11 - 6.1" LCD - 1792x828 - A13 Bionic - 64GB - 802.11ax Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.0 - NFC - 12MP Ultra Wide + 12MP Wide - 12MP - Face ID - IP68 - iOS 14

Gruppe | Mobiltelefone |
---|
Hersteller | Apple |
---|
Hersteller Art. Nr. | MHDA3ZD/A |
---|
EAN/UPC | 0194252097366 |
---|
AllgemeinBildschirmdiagonale | 15,5 cm |
---|
Bildschirmauflösung | 1792 x 828 Pixel |
---|
Display-Typ | LCD |
---|
Prozessor | A13 |
---|
Prozessorfamilie | Apple |
---|
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
---|
Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
---|
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
---|
Installiertes Betriebssystem | iOS 14 |
---|
Produktfarbe | Schwarz |
---|
Gewicht | 194 g |
---|
BildschirmBildschirmdiagonale | 15,5 cm |
---|
Bildschirmauflösung | 1792 x 828 Pixel |
---|
Touchscreen | Ja |
---|
Bildschirmform | Flach |
---|
Display-Typ | LCD |
---|
Kontrastverhältnis | 1400:1 |
---|
Helligkeit | 625 cd/m² |
---|
High Dynamic Range Video Unterstützung | Ja |
---|
Pixeldichte | 326 ppi |
---|
Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
---|
Abgerundete Displayecken | Ja |
---|
SoftwarePlattform | iOS |
---|
Installiertes Betriebssystem | iOS 14 |
---|
App-Verteilungsplattform | Apple App Store |
---|
Virtueller Assistent | Apple Siri |
---|
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
---|
Mac-Kompatibilität | Ja |
---|
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
---|
NetzwerkSIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
---|
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
---|
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
---|
3G-Standards | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
---|
4G-Standard | LTE |
---|
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
---|
WLAN | Ja |
---|
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|
Bluetooth | Ja |
---|
Bluetooth-Version | 5.0 |
---|
unterstützte 3G-Bandbreiten | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
---|
AirPlay | Ja |
---|
iBeacon | Ja |
---|
MIMO | Ja |
---|
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
---|
KameraRückkamera-Typ | Dual-Kamera |
---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
---|
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
---|
Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
---|
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.4 |
---|
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 120 ° |
---|
Optischer Zoom | 2 x |
---|
Digitaler Zoom | 5 x |
---|
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
---|
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
---|
Frontkamera Blendenzahl | 2.2 |
---|
Rückkamera-Blitz | Ja |
---|
Frontkamera-Blitz | Nein |
---|
Flash-Typ | LED |
---|
Video-Capture Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
---|
Maximale Bildfrequenz | 240 fps |
---|
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
---|
Videoaufnahme-Modi | 720p,1080p,2160p |
---|
Autofokus | Ja |
---|
Gesichtserfassung | Ja |
---|
Zeitraffer-Modus | Ja |
---|
Video-Stabilisator | Ja |
---|
Bildstabilisator | Ja |
---|
Geolokalisation | Ja |
---|
Multi-shot | Ja |
---|
Selbstauslöser | Ja |
---|
Nachtmodus | Ja |
---|
DesignFormfaktor | Balken |
---|
Produktfarbe | Schwarz |
---|
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
---|
Gehäusematerial | Glass, Aluminium |
---|
SpeichermediumInterne Speicherkapazität | 64 GB |
---|
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
---|
Gewicht und AbmessungenGewicht | 194 g |
---|
Breite | 75,7 mm |
---|
Tiefe | 8,3 mm |
---|
Höhe | 150,9 mm |
---|
NavigationStandort-Position | Ja |
---|
Elektronischer Kompass | Ja |
---|
WLAN basierte Ortung | Ja |
---|
NachrichtenübertragungSMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
---|
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
---|
E-Mail | Ja |
---|
LeistungenVideoanruf | Ja |
---|
Gesichtserkennung | Ja |
---|
Freisprecheinrichtung | Ja |
---|
Sprachwahl | Ja |
---|
Sprachbefehl | Ja |
---|
Vibrationsalarm | Ja |
---|
BatterieBatterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|
Kabelloses Aufladen | Ja |
---|
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 65 h |
---|
Kontinuierliche Videowiedergabe | 17 h |
---|
Anschlüsse und SchnittstellenUSB Port | Nein |
---|
Kopfhörer-Konnektivität | Lightning |
---|
Lightning-Anschluss | Ja |
---|
AbonnementAbonnement-Typ | Kein Abonnement |
---|
ProzessorProzessorfamilie | Apple |
---|
Prozessor | A13 |
---|
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
---|
MultimediaFM-Radio | Nein |
---|
Lautsprecher | stereo |
---|
Unterstützte Audioformate | AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,MP3 |
---|
Unterstützte Videoformate | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG-4 Part 2 |
---|
BetriebsbedingungenTemperaturbereich in Betrieb | 0 - 35 °C |
---|
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
---|
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
---|
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
---|
SensorenAnnäherungssensor | Ja |
---|
Beschleunigungsmesser | Ja |
---|
Umgebungslichtsensor | Ja |
---|
Gyroskop | Ja |
---|
Orientierungssensor | Ja |
---|
Barometer | Ja |
---|
LieferumfangAC-Netzadapter | Nein |
---|
Mitgelieferte Kabel | USB Type-C to Lightning |
---|
Headset enthalten | Nein |
---|
Â
:root {
/* This is the height of the company logo (75px) + padding top and bottom (10px each) */
--pdf-header-height: 95px;
/* Adjust to resulting footer height */
--pdf-footer-height: 0px;
}
|
|
|
|
|
|
|
Genau, was du willst.
Exakt, was du brauchst.
Ein neues Zwei-Kamera-System, das mehr aufnimmt. Der schnellste Smartphone Chip aller Zeiten. BatterieÂlaufzeit für den ganzen Tag, damit du mehr machen kannst und weniger aufladen musst. Und die höchste Videoqualität in einem Smartphone, sodass deine ErinneÂrungen besser aussehen als je zuvor. |
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.